L’idée de création d’une université nationale dans la partie septentrionale du pays est ancienne. Ainsi, s’appuyant sur le noyau originel du Centre d’Application Agro-Pédagogique de Tchitchao (CAAP), installé sur un périmètre de huit-cent hectares à environ dix kilomètres, au nord-ouest de la ville de Kara, les autorités togolaises avaient ouvert dans les années quatre-vingt, un « Centre Universitaire de Lama-Kara » (CULK).
Hérité du poste agricole de Tchitchao créé à l’époque coloniale par une équipe de techniciens agricoles noirs américains, et réaménagé par la suite avec l’aide de la coopération chinoise, ce centre aura reçu pendant une dizaine d’années, les étudiants de la troisième année de l’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA) de l’Université de Lomé, ainsi que les stagiaires en fin de formation. Il faudra attendre une quinzaine d’années avant de voir éclore cet embryon donnant alors naissance à une véritable institution universitaire : l’UNIVERSITE DE KARA.
S’inspirant en effet de la loi n°97-14 du 10 septembre 1997 portant Statuts des Universités du Togo, modifiée successivement par les lois n°2000-002 du 11 janvier 2000 et n°2006-004 du 03 juillet 2006, l’Université de Kara fut portée sur ses fonds baptismaux par un décret présidentiel pris en Conseil des Ministres, le décret n° 99-011/PR du 21 janvier 1999.
Etablissement Public à caractère scientifique et culturel, doté de la personnalité morale, elle ouvrira solennellement ses portes le 23 janvier 2004 avec 1 537 étudiants répartis entre trois (03) facultés (la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion) et un corps professoral permanent de vingt (20) enseignants.
VISION
A l’horizon 2024, l’Université de Kara est une université moderne, inscrite dans une démarche d’assurance qualité, et qui contribue efficacement à :
- La formation de cadres de qualité
- L’élargissement des opportunités d’emploi, de revenus, et de mobilité sociale
- La réduction de la pauvreté
MISSIONS
- La formation, la recherche scientifique et technologique
- Les services à la communauté
- La coopération scientifique, technique et culturelle
OBJECTIFS
- Le renforcement de l’ancrage de l’Université dans son environnement et de sa notoriété
- L’amélioration de la qualité de l’enseignement
- Le développement de la recherche universelle et la valorisation des résultats
- L’accroissement des capacités d’accueil et d’encadrement
- Le renforcement de la gouvernance universitaire.
VALEURS
Tous ces éléments réunis, contribuent ainsi à faire de l’U.K, un outil efficace orienté vers la créativité et l’excellence, au service du développement socio-économique.
Année académique 2018-2019
FSS | FAST | FDSP | FASEG | FLESH | ISMA | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 228 | 1448 | 2265 | 3790 | 10413 | 70 | 18216 |
Garçons | 184 | 1239 | 1620 | 2647 | 7433 | 59 | 13182 |
Filles | 44 | 209 | 645 | 1143 | 2982 | 11 | 5034 |
- Garçons
- Filles
Années antérieures
2017-2018
FSS | FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 170 | 1336 | 2137 | 3711 | 10203 | 17557 |
Garçons | 134 | 1165 | 1441 | 2653 | 7308 | 12701 |
Filles | 36 | 171 | 696 | 1058 | 2895 | 4856 |
2016-2017
FSS | FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 133 | 979 | 2923 | 3195 | 8759 | 15989 |
Garçons | 104 | 879 | 2023 | 2415 | 6570 | 11991 |
Filles | 29 | 100 | 900 | 769 | 2189 | 3987 |
2015-2016
FSS | FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 75 | 724 | 3025 | 2522 | 8059 | 14405 |
Garçons | 63 | 663 | 2075 | 1969 | 6142 | 10912 |
Filles | 12 | 61 | 950 | 553 | 1917 | 3493 |
2014-2015
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 499 | 2749 | 2199 | 6488 | 11935 |
Garçons | 465 | 1958 | 1748 | 5062 | 9233 |
Filles | 34 | 791 | 451 | 1426 | 2702 |
2013-2014
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 421 | 2679 | 2199 | 6647 | 11946 |
Garçons | 399 | 1935 | 1747 | 5199 | 9280 |
Filles | 22 | 744 | 452 | 1448 | 2666 |
2012-2013
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 390 | 2608 | 2165 | 7820 | 12983 |
Garçons | 372 | 1907 | 1744 | 6174 | 10197 |
Filles | 18 | 701 | 421 | 1646 | 2786 |
2011-2012
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 388 | 2297 | 2370 | 7843 | 12898 |
Garçons | 370 | 1699 | 1890 | 6195 | 10154 |
Filles | 18 | 598 | 480 | 1648 | 2744 |
2010-2011
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 334 | 1868 | 2067 | 6510 | 10779 |
Garçons | 321 | 1420 | 1659 | 5209 | 8609 |
Filles | 13 | 448 | 408 | 1301 | 2170 |
2009-2010
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 328 | 1548 | 1859 | 6195 | 9930 |
Garçons | 315 | 1200 | 1532 | 5008 | 8055 |
Filles | 13 | 348 | 327 | 1187 | 1875 |
2008-2009
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 246 | 1165 | 1581 | 4839 | 7831 |
Garçons | 237 | 901 | 1270 | 3888 | 6296 |
Filles | 9 | 264 | 311 | 951 | 1535 |
2007-2008
FAST | FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 158 | 971 | 1397 | 3723 | 6249 |
Garçons | 153 | 760 | 1175 | 3032 | 5120 |
Filles | 5 | 211 | 222 | 691 | 1129 |
2006-2007
FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 797 | 1087 | 2877 | 4761 |
Garçons | 641 | 960 | 2405 | 5120 |
Filles | 156 | 127 | 472 | 755 |
2005-2006
FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 645 | 941 | 2143 | 3729 |
Garçons | 537 | 850 | 1826 | 3213 |
Filles | 108 | 91 | 317 | 516 |
2004-2005
FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 413 | 777 | 1571 | 2761 |
Garçons | 346 | 703 | 1346 | 2395 |
Filles | 67 | 74 | 225 | 366 |
2003-2004
FDSP | FASEG | FLESH | TOTAL GEN. | |
TOTAL | 244 | 523 | 770 | 1537 |
Garçons | 201 | 479 | 660 | 1340 |
Filles | 43 | 44 | 110 | 197 |