COOPÉRATION ET PARTENARIATS
A ce jour, l’Université de Kara dispose de trente et une (31) conventions de coopération et de partenariat comme l’illustre le tableau suivant :
A ce jour, l’Université de Kara dispose de trente et une (31) conventions de coopération et de partenariat comme l’illustre le tableau suivant :
Institutions partenaires | Type de partenariat / Domaine | |
1 | Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France | Convention de subvention – pour soutenir les missions d’enseignement de professeurs des universités françaises auprès de l’UK ; – pour soutenir les voyages d’étude d’enseignants de l’UK vers des laboratoires en France |
2 | Université Montpellier 2 Sciences et de Techniques | – Echange d’étudiants, du personnel enseignants et personnel administratif et technique ; – Réalisation de programmes de recherche et/ou d’enseignement en commun ; – Collaboration pour la recherche, les congrès, les conférences, les séminaires et autres réunions scientifiques ; – Autres activités d’intérêts communs |
3 | Novancia Business School Paris (France) | – Montage de programmes d’enseignement conjoints ; – Echange d’étudiants et d’enseignants ; – Collaboration pour la recherche, les conférences et les séminaires ; – Publications conjointes et échanges d’expériences quant à la méthodologie de travail et l’organisation académique. |
4 | Université de Louvain Projet « Ingénieux Sud » (France) | – Financement de la recherche ; – Organisation des rencontres scientifiques et diffusion de l’information scientifique – Formation des étudiants. |
5 | Universidad de Granada (ESPAGNE) | – Coopération d’enseignement et de recherche ; – Mobilité du personnel enseignant ; des étudiants et du personnel administratif et technique |
6 | Ambassade des USA | – Création et animation de « American Corner » ; – Programme « English Language Fellow » ; – Coopération dans le domaine des sciences agricoles ; – Formation de jeunes leaders estudiantins ; – Octroi de bourses d’études Fulbright et Humphrey. |
7 | Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Ambassade des Etats-Unis International Fertilizer Development Center (IFDC) Michigan State University (USA) |
– Coopération dans le domaine agricole ; – Echange d’information ou de personnels pour les besoins à caractère social, scientifique et technique ; – Organisation de conférences, symposiums et autres ateliers sur des sujets d’intérêts communs. |
8 | Association des Promoteurs de l’Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables du Togo (APEEERTO) en faveur de la FaST | – Coopération dans les domaines du développement scientifique et technologique, de l’enseignement supérieur et de la recherche fondamentale et appliquée. |
9 | e-Geopolis (France – Brésil) | – Recherche et productions scientifiques ; – Accueil d’un Post Doctorant togolais à l’UK ; – Préparation d’un colloque international. |
10 | Centre d’Excellence Africain – Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) | – Collaboration dans la préparation, la formulation, l’exécution, le suivi et l’évaluation de projets de promotion et d’appui à la santé de la mère et de l’enfant ; – Collaboration dans la mise en œuvre de programmes d’enseignement et de recherche ; – Mise en œuvre de projets concertés au bénéfice de la mère et de l’enfant ; |
11 | University of Education, WINNEBA (Ghana) | – Echange d’étudiants, du personnel enseignants et personnel administratif ; – Echange de matériels, de documents et d’équipements pédagogiques ; – Collaboration pour la recherche, les conférences et les séminaires ; – Autres activités d’intérêts communs |
12 | Transilvania University of Brasov (Roumanie) | – Echange d’enseignants-chercheurs et d’étudiants ; – Collaboration pour la recherche, les conférences et les séminaires ; – Autres activités d’intérêts communs. |
13 | Université Bordeaux Montaigne (Fance) | – renforcer les échanges d’enseignants-chercheurs et de chercheurs sur une durée déterminée, en accord avec les composantes respectives des établissements concernés – Elaborer des programmes conjoints de recherche ; – organiser ensemble des colloques, réunions et rencontres scientifiques |
14 | Goethe-Universität Frankfurt am Main (Allemagne) | – échanges d’enseignants-chercheurs et de chercheurs – collaboration dans la recherche scientifique- Stages et visites d’étudiants – échanges d’expérience en matière d’administration – échanges de documentations et de publications scientifiques |
15 | Université de Mongolie intérieur (Chine) | Enseignement pédagogique, technologique et scientifique |
16 | Université de Cantabrie (Espagne) | – Enseignement
– Recherche |
17 | Institut de Recherche pour le Développement (IRD) France | – Coopération Scientifique et technique
– Formation et recherche fondamental – Renforcement de coopération scientifique en Afrique de l’Ouest et central. |
18 | Université de Valencia CEU Cardinal Herrera (CEU- UCH) Espagne | – Enseignement et recherche
– Echange de matériel, information et documentation |
19 | Centre Nationale des Travaux Public de l’Etat (CENTPE), membre de l’université de Lyon – France | – Réalisation et analyse d’enquête et d’entretien auprès des acteurs du système des motos-taxis à Lomé, usagers, conducteurs et propriétaires |
20 | Université de Loraine – France | – Développement d’un jardin botanique à Kara |
21 | Université de Paris Ouest Nanterre (France) | – Echange d’enseignants-chercheurs et d’étudiants ;
– Collaboration pour la recherche, les conférences et les séminaires ; – Autres activités d’intérêts communs. |
22 | Université Henri Poincaré, Nancy 1 (France) | – Facilitation et intensification des échanges scientifiques et pédagogiques ainsi que les savoir-faire dans les domaines culturels, scientifiques et techniques |
23 | Université de Poitiers (France) | – Promouvoir et développer les échanges de documentation universitaire
– Collaboration pour la recherche, les conférences et les séminaires |
24 | Université de Parakou (Bénin) | – Coopération entre les institutions dans les domaines de l’enseignement et de la Recherche |
25 | Université Ouaga 1, Pr Joseph Ki-Zerbo | – Développement de la recherche et de la formation initiale et continue |
26 | Université Abomey Calavi | – Echanges d’informations utiles en matière d’enseignement et de recherches |
27 | Honder University (Chine) | – Développement des Projets communes, échange des personnels, enseignants et étudiants |
28 | Université de Jaén (Espagne) | – Développement et promotion des études et projets de recherches et publications des travaux dans les domaines d’intérêt commun. |
29 | Université de Dayton | – Soutient des voyages d’échange en matière d’enseignements et de recherche. |
30 | Université Gaston Berger de St Louis (Sénégal) | – Partager les expériences de gouvernance universitaire,
– Echanger les personnels, – Favoriser le co-encadrement -et la coordination de thèses de doctorat – Définir des projets de recherches communs. |
31 | Université de Yaoundé 1 (Cameroun) | – Echange d’information et de formation,
– Réalisation des programmes d’études et de recherche pour la diffusion et le développement scientifique, technologique et universitaire |